<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leibniz Institut für neue Materialien</title>
	<atom:link href="http://www.inm-gmbh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inm-gmbh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Technische/n Assistent/in Elektronenmikroskopie</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/technischen-assistentin-elektronenmikroskopie/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/technischen-assistentin-elektronenmikroskopie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=11220</guid>
		<description><![CDATA[Das INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH in Saarbrücken betreibt grundlagen- und anwendungsorientierte Materialforschung – vom Molekül bis zur Pilotfertigung. Unsere Schwerpunkte sind die Forschungsfelder „Chemische Nanotechnologie“, „Grenzflächenmaterialien“ und „Materialien in der Biologie“. Aus chemischem, physikalischem und biologischem Blickwinkel entwickeln wir nanostrukturierte Materialien und erforschen ihre Eigenschaften. In Industriekooperationen loten wir ihre Anwendungsmöglichkeiten aus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH in Saarbrücken betreibt grundlagen- und anwendungsorientierte Materialforschung – vom Molekül bis zur Pilotfertigung. Unsere Schwerpunkte sind die Forschungsfelder „Chemische Nanotechnologie“, „Grenzflächenmaterialien“ und „Materialien in der Biologie“. <span id="more-11220"></span>Aus chemischem, physikalischem und biologischem Blickwinkel entwickeln wir nanostrukturierte Materialien und erforschen ihre Eigenschaften. In Industriekooperationen loten wir ihre Anwendungsmöglichkeiten aus. Wir entwickeln für Unternehmen in aller Welt und kooperieren wissenschaftlich mit nationalen und internationalen Instituten.<br />
Für unseren Bereich Innovative Elektronenmikroskopie suchen wir zur Probenpräparation und Gerätebetreuung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n</p>
<p><strong>Technische/n Assistent/in Elektronenmikroskopie</strong></p>
<p>Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören die Probenpräparation für die am INM entwickelten Materialien, meist Metalle und Nichtmetalle (Keramik, Glas, Glaskeramik, Polymere, Komposite) mittels Verfahren wie z.B. Feinpolieren, Ionenstrahl-Ätzen und FIB Lamellenschneiden, das Durchführen von Probenanalysen mittels Raster- und Transmissions-Elektronenmikroskopie, die technische Aufsicht unseres neuen JEOL ARM200CF TEM/STEM sowie die Laboraufsicht. Des weiteren sollten Sie bereit sein, sich in die Präparation biologischer Proben einzuarbeiten. Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen auf den oben genannten Gebieten sind erwünscht, ebenso gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse.<br />
Wenn Sie Ihre Ausbildung zum/zur Technische Assistent/in erfolgreich absolviert haben, sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und selbständiges Arbeiten auszeichnen, gewohnt sind im Team zu arbeiten und Interesse an attraktiven Forschungsthemen haben, erwartet Sie ein spannendes und zukunftsweisendes Aufgabengebiet. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TV-L. Wir fördern die beruflichen Chancen von Frauen und bitten besonders um ihre Bewerbungen.<br />
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis <strong>29.02.2012 </strong>an:</p>
<p>INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH<br />
z. Hd. von Herrn Prof. Niels de Jonge<br />
Campus D2 2<br />
66123 Saarbrücken</p>
<p>Oder per E-Mail: <a href="mailto:Niels.deJonge@inm-gmbh.de">Niels.deJonge@inm-gmbh.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/technischen-assistentin-elektronenmikroskopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild der Woche</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/bild-der-woche/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/bild-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=10324</guid>
		<description><![CDATA[Bild der Woche 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das INM &#8211; Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH feiert 2012 sein 25jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass zeigen wir aus unserem Bild- und Pressearchiv im wöchentlichen Wechsel eine Aufnahme aus der Vergangenheit des Instituts. Das Bild dieser Woche zeigt &#8230; <span id="more-10324"></span><br />
Sol-Gel-Reaktor. Am INM stellen Wissenschaftler über den Sol-Gel-Prozess Nanopartikel her, Teilchen mit einem Durchmesser von wenigen Millionstel Millimeter.</p>
<p><a href="http://www.inm-gmbh.de/wp-content/uploads/2012/01/04_r001-021.jpg"><img src="http://www.inm-gmbh.de/wp-content/uploads/2012/01/04_r001-021-400x268.jpg" alt="" title="04_r001-021" width="400" height="268" class="alignleft size-large wp-image-10819" /></a></p>
<p><em>Quelle: Tages-Anzeiger Zürich 01.09.1992, S. 68</em><br />
Foto © Henning Christoph – Sol-Gel-Reaktor 1992</p>
<p><a href="http://www.inm-gmbh.de/de/ueber-uns/presse/pressefotos/bild-der-woche/">Archiv Bild der Woche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/bild-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The week&#8217;s photo</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/the-weeks-photo/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/the-weeks-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite-EN]]></category>
		<category><![CDATA[Termine EN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=11047</guid>
		<description><![CDATA[INM – Leibniz Institute for New Materials is celebrating its 25th anniversary this year. On this festive occasion, we are showing pictures from the past of the institute. The photos, which are shown on a weekly basis, are taken from our photo and press archive. This week&#8217;s photo is showing … Sol-Gel Reactor. At INM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INM – Leibniz Institute for New Materials is celebrating its 25th anniversary this year. On this festive occasion, we are showing pictures from the past of the institute. The photos, which are shown on a weekly basis, are taken from our photo and press archive.<br />
This week&#8217;s photo is showing …<span id="more-11047"></span></p>
<p>Sol-Gel Reactor. At INM, scientists develop nanoparticles via the sol-gel-process, particles with a diameter of a few millionths of millimeters.</p>
<p><a href="http://www.inm-gmbh.de/wp-content/uploads/2012/01/04_r001-021.jpg"><img src="http://www.inm-gmbh.de/wp-content/uploads/2012/01/04_r001-021-400x268.jpg" alt="" title="04_r001-021" width="400" height="268" class="alignleft size-large wp-image-10819" /></a></p>
<p><em>© Photo: Henning Christoph &#8211; Sol-Gel-Reactor, around 1992<br />
</em></p>
<p><a href="http://www.inm-gmbh.de/en/about-us/public-relations/photos/the-weeks-photo/">The week&#8217;s photo archive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/02/the-weeks-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachtagung Leibniz-Nano</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/fachtagung-leibniz-nano/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/fachtagung-leibniz-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=10981</guid>
		<description><![CDATA[Der Leibniz-Verbund Nanotechnologie, kurz Leibniz Nano, hat im letzten Quartal des Jahres 2011 seine Arbeit aufgenommen. Dem INM kommt dabei die Rolle des Koordinators zu. Der Verbund soll den Schwerpunkt Nanotechnologie innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft bündeln und ihm ermöglichen, mit einer Stimme innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, sowie nach außen &#8211; z. B. gegenüber Industrie, Forschung und Politik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Leibniz-Verbund Nanotechnologie, kurz Leibniz Nano, hat im letzten Quartal des Jahres 2011 seine Arbeit aufgenommen.<span id="more-10981"></span> Dem INM kommt dabei die Rolle des Koordinators zu. Der Verbund soll den Schwerpunkt Nanotechnologie innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft bündeln und ihm ermöglichen, mit einer Stimme innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, sowie nach außen &#8211; z. B. gegenüber Industrie, Forschung und Politik &#8211; aufzutreten. Er ist als Informationsplattform und Kompetenznetz geplant. Er soll gezielt Informationen austauschen, die Kompetenzen der Partner bestmöglich in Projekten und Kooperationen einsetzen und helfen, strategische Forschungskooperationen und -verbünde zu initiieren. Bisher beteiligen sich am Verbund 15 der 86 Leibniz-Institute aus verschiedenen Sektionen der Leibniz-Gemeinschaft mit steigender Tendenz.</p>
<p>Einen ersten Höhepunkt bildet nun die zweitägige Fachtagung der Verbundpartner, die am 30. und 31. Januar 2012 in den Räumlichkeiten der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin stattfinden wird. Die Resonanz war bereits im Vorfeld sehr gut. Es sind über 60 Teilnehmer aus 13 Instituten zur Veranstaltung angemeldet.</p>
<p>Kern des gut gefüllten Programmes sind 17 Vorträge zu Themen aus den Bereichen Nano-strukturierung/Nanoeffekte, Funktionelle Oberflächen, Nanoelektronik/Nanosensorik/ Nanooptik, Nanobio/Nanomedizin/Nanosicherheit, sowie Nanoanalytik.<br />
Zwei Postersessions ermöglichen den Teilnehmern die Vorstellung ihrer Themen auf insgesamt 36 Postern. Gelegenheiten zum Austausch und eine organisatorische Sitzung des Verbundes runden das dichte, zweitägige Programm ab.</p>
<p>Kontakt:</p>
<p>Dr. Mario Quilitz<br />
Koordination<br />
Leibniz-Verbund Nanotechnologie<br />
am<br />
INM &#8211; Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH<br />
Campus D2 2<br />
D-66123 Saarbrücken<br />
T: +49-(0)-681 9300 311<br />
F: +49-(0)-681 9300 223<br />
<a href="Mario.Quilitz@inm-gmbh.de">Mario.Quilitz@inm-gmbh.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/fachtagung-leibniz-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszubildende/n</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/auszubildenden/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/auszubildenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=10961</guid>
		<description><![CDATA[Das INM &#8211; Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH sucht ab dem 01.08.2012 jeweils eine/n Auszubildende/n für folgende Bereiche: Chemielaborant Fachinformatiker Systemintegration Industriemechaniker/li> Bitten richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an: INM &#8211; Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH z.Hd. Herrn Bernd Rus Campus D2 2 66123 Saarbrücken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das INM &#8211; Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH sucht <strong>ab dem 01.08.2012</strong><br />
<span id="more-10961"></span><br />
jeweils eine/n Auszubildende/n für folgende Bereiche:</p>
<ul>
<li>Chemielaborant</li>
<li>Fachinformatiker Systemintegration</li>
<li>Industriemechaniker/li>
</ul>
<p>Bitten richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:</p>
<p>INM &#8211; Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH<br />
z.Hd. Herrn Bernd Rus<br />
Campus D2 2<br />
66123 Saarbrücken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/auszubildenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INM Kolloquium</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/inm-kolloquium-55/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/inm-kolloquium-55/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolloquium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=10693</guid>
		<description><![CDATA[10.10.2011, 17:00 Uhr Prof. Anand Jagota (LeHigh University, USA) Surface Structures for Switchable and Selective Adhesion Gastgeber: Prof. Dr. Eduard Arzt Dienstag 17:00 Uhr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.10.2011, 17:00 Uhr<strong><br />
Prof. Anand Jagota</strong> (LeHigh University, USA)<br />
<span id="more-10693"></span>Surface Structures for Switchable and Selective Adhesion<br />
Gastgeber: Prof. Dr. Eduard Arzt<br />
<strong>Dienstag 17:00 Uhr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/inm-kolloquium-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INM Kolloquium</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/10686/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/10686/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmueller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolloquium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=10686</guid>
		<description><![CDATA[10.10.2011, 11:00 Uhr PD Dr. habil. Bernd Markert (Universität Stuttgart) Scale Biomechanics and Aspects of Multi-X Continua Gastgeber: Prof. Dr. Eduard Arzt Dienstag 11:00 Uhr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.10.2011, 11:00 Uhr<br />
<strong>PD Dr. habil. Bernd Markert</strong> (Universität Stuttgart)<br />
<span id="more-10686"></span>Scale Biomechanics and Aspects of Multi-X Continua<br />
Gastgeber: Prof. Dr. Eduard Arzt<br />
<strong>Dienstag 11:00 Uhr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/10686/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transferangebote auf einen B(K)lick – Leibniz-Gemeinschaft startet neues Portal zum Wissens- und Technologietransfer</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/transferangebote-auf-einen-bklick-%e2%80%93-leibniz-gemeinschaft-startet-neues-portal-zum-wissens-und-technologietransfer/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/transferangebote-auf-einen-bklick-%e2%80%93-leibniz-gemeinschaft-startet-neues-portal-zum-wissens-und-technologietransfer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=10469</guid>
		<description><![CDATA[Berlin/Greifswald/Kiel/Hamburg, 12.01.2012: Heute startet mit www.leibniz-transfer.de ein Internetportal der Leibniz-Gemeinschaft mit weit über 200 Angeboten zum Wissens- und Technologietransfer. Unter dem Motto „Vielfalt und Exzellenz“ bündelt das Leibniz-Transferportal die Kompetenzen, Dienstleistungen, Produkte und Technologien der Leibniz-Gemeinschaft. Mit zur Zeit weit über 200 Transferangeboten aus 76 Leibniz-Instituten geht heute das neue Leibniz-Transferportal www.leibniz-transfer.de online. Unternehmen können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin/Greifswald/Kiel/Hamburg, 12.01.2012: Heute startet mit <a href="http://www.leibniz-transfer.de">www.leibniz-transfer.de</a> ein Internetportal der Leibniz-Gemeinschaft<span id="more-10469"></span> mit weit über 200 Angeboten zum Wissens- und Technologietransfer. Unter dem Motto „Vielfalt und Exzellenz“ bündelt das Leibniz-Transferportal die Kompetenzen, Dienstleistungen, Produkte und Technologien der Leibniz-Gemeinschaft.</p>
<p>Mit zur Zeit weit über 200 Transferangeboten aus 76 Leibniz-Instituten geht heute das neue Leibniz-Transferportal www.leibniz-transfer.de online. Unternehmen können damit über direkte Kontakte zur Wissenschaft den eigenen Forschungs- und Entwicklungsaufwand optimieren. Für Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler anderer Einrichtungen sowie Personen aus Politik und Öffentlichkeit ist das Transferportal der direkte Weg, aus der Vielfalt der Leibniz-Forschung themenspezifisch neue Ansprechpartner für ihre Bedürfnisse zu finden. </p>
<p>Die Darstellung der Transferangebote ist Disziplinen übergreifend. Unter dem Motto „Vielfalt und Exzellenz“ reichen die Angebote der Leibniz-Gemeinschaft von Qualifizierungsangeboten, Beratungsleistungen und Informationsressourcen wie Datenbanken oder Bibliotheken bis hin zu Technologien, Patenten und Infrastrukturangeboten. Zudem können auch Kooperationspartner oder Gutachter über das Transferportal gefunden werden. </p>
<p>Einzigartig ist die dynamische Aufbereitung der Angebote in drei „Transferkarten“, die sich derzeit noch im Aufbau befinden. Eine Transferkarte visualisiert die Angebote entlang der Branchenzugehörigkeit und regionalen Verortung der Auftraggeber („Karte der Auftragsprojekte“). In der „Karte der Kooperationen“ werden die Partner in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft regional visualisiert. Die „Karte der Transferverbünde“ bildet die Angebote nach den Forschungsverbünden der Leibniz-Gemeinschaft ab.</p>
<p>Das Portal <a href="http://www.leibniz-transfer.de">www.leibniz-transfer.de</a> ergänzt die Internetauftritte der Einrichtungen und wird von der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft betrieben.</p>
<p>Die Erstellung des Portals erfolgte innerhalb des vom BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) geförderten Projekts ProfiTech( 2010-2011). ProfiTech ist ein Modellvorhaben zur Professionalisierung des Wissens- und Technologietransfers in der Leibniz-Gemeinschaft. Unter der Koordination des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP), Greifswald waren folgende Partnereinrichtungen beteiligt: </p>
<ul>
<li>Leibniz-Institut für Astrophysik (AIP), Potsdam </li>
<li>Institut für Deutsche Sprache (IDS), Mannheim </li>
<li>Leibniz-Institut für Arterioskleroseforschung (Lifa), Münster </li>
<li>Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT), Rostock</li>
<li>Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) </li>
<li>Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf), Müncheberg</li>
</ul>
<p>Pressebilder finden Sie hier:<br />
 <a href="http://www.zbw.eu/presse/pressemitteilungen/docs/2012_01_12-images.htm">http://www.zbw.eu/presse/pressemitteilungen/docs/2012_01_12-images.htm</a></p>
<p>Download Pressemeldung: <a href='http://www.inm-gmbh.de/wp-content/uploads/2012/01/PM-Leibniz-Transfer_final.pdf'>Leibniz-Transfer</a></p>
<p>Pressekontakt:<br />
Dr. Gesa Gordon<br />
INP Greifswald – Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V.<br />
Projektleiterin ProfiTech<br />
Felix-Hausdorff-Straße 2<br />
17489 Greifswald<br />
Tel: 0162-4107 482<br />
E-Mail: <a href="mailto:gesa.gordon@inp-greifswald.de">gesa.gordon@inp-greifswald.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/transferangebote-auf-einen-bklick-%e2%80%93-leibniz-gemeinschaft-startet-neues-portal-zum-wissens-und-technologietransfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aberrationskorrigierte Elektronenmikroskopie</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/aberrationskorrigierte-elektronenmikroskopie/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/aberrationskorrigierte-elektronenmikroskopie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=10445</guid>
		<description><![CDATA[Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter für den Bereich Aberrationskorrigierte Elektronenmikroskopie aus den Fachrichtungen Physik, physikalische Chemie oder Werkstoffwissenschaften Das INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH in Saarbrücken betreibt grundlagen- und anwendungsorientierte Materialforschung – vom Molekül bis zur Pilotfertigung. Unsere Schwerpunkte sind die Forschungsfelder „Chemische Nanotechnologie“, „Grenzflächen­materialien“ und „Materialien in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir<br />
<strong>eine/n promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter für den Bereich Aberrationskorrigierte Elektronenmikroskopie aus den Fachrichtungen Physik, physikalische Chemie oder Werkstoffwissenschaften</strong><br />
<span id="more-10445"></span><br />
Das INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH in Saarbrücken betreibt grundlagen- und anwendungsorientierte Materialforschung – vom Molekül bis zur Pilotfertigung. Unsere Schwerpunkte sind die Forschungsfelder „Chemische Nanotechnologie“, „Grenzflächen­materialien“ und „Materialien in der Biologie“. Aus chemischem, physikalischem und biologischem Blickwinkel entwickeln wir nanostrukturierte Materialien und erforschen ihre Eigenschaften. In Industriekooperationen loten wir ihre Anwendungsmöglichkeiten aus. Wir entwickeln für Unternehmen in aller Welt und kooperieren wissenschaftlich mit nationalen und internationalen Instituten.</p>
<p>Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter für den Bereich<br />
<strong>Aberrationskorrigierte Elektronenmikroskopie</strong><br />
aus den Fachrichtungen Physik, physikalische Chemie oder Werkstoffwissenschaften</p>
<p>Sie werden in unserem neu strukturierten Bereich Innovative Elektronenmikroskopie unter der Leitung von Prof. Dr. Niels de Jonge arbeiten. Ihr wissenschaftliches Aufgabengebiet umfasst die Untersuchung von Werkstofffragen sowie der physikalischen Eigenschaften von Nanomaterialen auf atomarer Ebene. Insbesondere erwarten wir Forschungsarbeiten im Bereich der in-situ Elektronenmikroskopie in Materialwissenschaften. Wir sind hervorragend ausgestattet mit einem neu installierten aberrationskorrigierten Rastertransmissions­elektronenmikroskop (JEOL ARM200) mit EDX und EELS und weiteren Messgeräten wie TEM, SEM und FIB. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit arbeiten Sie eng mit den verschiedenen Forschungsabteilungen und -gruppen des gesamten INM zusammen (siehe dazu auch <a href="http://www.inm-gmbh.de/">www.inm-gmbh.de</a>). Wir erwarten von Ihnen die selbständige Durchführung der Aufgaben auf hohem Niveau sowie eigenständige wissenschaftliche Arbeiten inklusive deren Publikation in international renommierten Fachzeitschriften.</p>
<p>Wenn Sie über mehrjährige Erfahrung in den genannten Gebieten und über gute Englisch­kenntnisse verfügen sowie sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft und selbständiges Arbeiten auszeichnen, erwartet Sie ein spannendes Forschungsgebiet auf internationalem Spitzenlevel. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TV-L. Wir fördern die beruflichen Chancen von Frauen und bitten besonders um ihre Bewerbungen.</p>
<p>Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per E-Mail an:</p>
<p><a href="mailto:niels.dejonge@inm-gmbh.de">niels.dejonge@inm-gmbh.de</a></p>
<p>oder per Post an:</p>
<p>INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH<br />
z. Hd. von Herrn Prof. Dr. Niels de Jonge<br />
Campus D2 2<br />
66123 Saarbrücken</p>
<p>Weitere Informationen zum Institut finden Sie unter:<br />
<a href="http://www.inm-gmbh.de"><br />
www.inm-gmbh.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inm-gmbh.de/2012/01/aberrationskorrigierte-elektronenmikroskopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiter für den Bereich &#8220;Vertrieb und Kommunikation&#8221;</title>
		<link>http://www.inm-gmbh.de/2011/12/leiter-fur-den-bereich-vertrieb-und-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.inm-gmbh.de/2011/12/leiter-fur-den-bereich-vertrieb-und-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inm-gmbh.de/?p=10056</guid>
		<description><![CDATA[Dr. med. Rainer Hanselmann verstärkt das Team des INM in den Bereichen Vertrieb und Kommunikation. Seit November 2011 bündelt er die Kompetenzen des Instituts im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Veranstaltungswesens und der Messeaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene. Er koordiniert die Außendarstellung des INM und die Kommunikation des Hauses nach innen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. med. Rainer Hanselmann verstärkt das Team des INM in den Bereichen Vertrieb und Kommunikation. Seit November 2011 bündelt er die Kompetenzen des Instituts im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Veranstaltungswesens und der Messeaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene. <span id="more-10056"></span>Er koordiniert die Außendarstellung des INM und die Kommunikation des Hauses nach innen und außen.<br />
<div id="attachment_10055" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.inm-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/12/portrait07.jpg"><img src="http://www.inm-gmbh.de/wp-content/uploads/2011/12/portrait07-150x150.jpg" alt="Dr. med. Rainer Hanselmann" title="portrait07" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-10055" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. med. Rainer Hanselmann</p></div>  In seiner Doppelfunktion wird Rainer Hanselmann auch den Vertrieb am INM neu strukturieren. Durch seine langjährige Erfahrung als Geschäftsführer eines Unternehmens aus dem Bereich der chemischen Nanotechnologie kennt er den Markt und hat ein ausgezeichnetes Gespür dafür, neue Entwicklungen aus der Medizin, der Medizintechnik und den Biowissenschaften in Technologieplattformen und produktreife Anwendungen zu überführen. Zu seinen Aufgabenfeldern gehört neben der Akquisition von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in diesen Bereichen und Branchen u. a. auch die Kontaktpflege zu den Industriekunden und Ausgründungen des Instituts. Damit stellt seine Position eine wichtige Verbindung zwischen Grundlagenforschung, Technologietransfer und Vertrieb dar. </p>
